Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Revêtement de poudre | Lustre: | les hauts gloos/annotent semi/mat/texture/sucrerie |
---|---|---|---|
Type principal: | époxyde, polyester, revêtement époxyde de poudre de polyester | Détails témoin: | 1 kilogramme sera libre |
Détail de la livraison: | 3-7 jours après paiement | Les matières premières stigmatisent: | Résine de DSM, colorant etc. de Dupont, de Clariant |
Traitement: | 180-200℃, minute 10 min-15 | Dimension particulaire: | Moyenne 30-42μm |
Surligner: | peinture époxyde de poudre de polyester,revêtement de poudre de catégorie comestible,Peinture époxyde de polyester de couleur de Pantone |
Ressources de peinture d'époxyde de polyester de couleur de Pantone sauvant la stabilité extérieure élevée
revêtement de poudre de ral/pantone : nous pourrions des couleurs faites sur commande par le nombre de ral/pantone.
Quel est revêtement de poudre ?
Le revêtement de poudre est un nouveau type de revêtement de poudre de solide de 100% qui ne contient pas des dissolvants. Sans le dissolvant, aucune pollution, énergie et ressources économisant, réutilisation, protection de l'environnement, plus haute performance, risque peu prospère à la main d'oeuvre, avantages économiques etc.
La plupart de revêtement de poudre est employé par le pistolage électrostatique sur la surface métallique, et puis traite en four, forment par la suite une couche solide.
Applications de produit
appareils électroménagers ♦Electrical | secteur de ♦Aerospace |
l'électronique ♦Automotive | équipement de ♦Fitness |
le trafic de ♦Track | dispositifs ♦Medical |
tuyaux de ♦Petroleum, valve | ♦Tools et matériel |
Lumières de ♦LED, lampes extérieures | ♦Radiator et radiateur |
décoration de ♦Glass | équipements de ♦External |
Examinez l'article | Examinez la méthode | Résultat d'essai |
Épaisseur de film | ISO2360 | 60-80um |
Dureté de crayon | ASTMD 3363 | HB-H |
Recourbement | ISO1519 | ≤10mm |
Essai 1mm de grille | ISO2409 | 0 classes |
Essai de tenue aux ondes de choc | ASTMD2794 | Passage |
Essai mettant en forme de tasse | ISO1520 | ≥8mm |
Résistance thermique 1000 heures | ISO6270-1 | Sauter<1mm> |
Jet de sel 1000 heures | ISO9227 | Propagation de corrosion<1mm> |
Personne à contacter: Arya
Téléphone: +8618111623996