Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Revêtement en poudre | Lustre: | hauts gloos/semi lustre/mat/texture/sucrerie |
---|---|---|---|
Type principal: | époxyde, polyester, revêtement époxyde de poudre de polyester | détails témoin: | 1 kilogramme sera libre |
Détail de la prestation: | 3 à 7 jours après le paiement | Marque de matières premières: | Résine de DSM, colorant etc. de Dupont, de Clariant |
traitement: | 180-200℃, minute 10 min-15 | La taille des particules: | Moyenne 30-42μm |
Surligner: | manteau de poudre de finition de ride,ride de manteau de poudre |
Résistance aux intempéries superbe de haute résistance de ride de finition de manteau antibactérien de poudre
Les séries artistiques de texture de Hsinda saupoudrent le revêtement, y compris la texture d'éléphant, la texture de marteau, la texture de sable, la texture de crocodile, la texture de point, la texture en cuir et la poudre orange de texture et de texture de ride enduisant et ainsi de suite. elle peut fournir l'époxyde, polyester, hybride, polyester pur et autres séries, appropriés pour un grand choix de revêtement artistique complexe de poudre de texture d'intérieur et extérieur, elle est colorée ou simple, et peut couvrir les défauts de substrat, dans le cas de la stabilité d'équipement de peinture et de processus, de la texture de la forme uniforme et stable, bonnes, belles lignes décoratives, bonne cohérence.
Le revêtement artistique de poudre de série de texture sont basés dessus :
1. Résine
2. Adjuvant de salaison
3. Additifs
4. colorants
Caractéristique
1. Semi effet de lustre
2. Effet mat
Aspect :
Texture artistique
Application :
Très utilisé dans le métal et les objets décoratifs
Technologie de pulvérisation :
1. Pistolage électrostatique de couronne
2. Pulvérisation statique de fiction
Couleur | revêtement de poudre de texture de ride | Exp. Date | 10 mois | ||
Condition | 200℃, 10minutes | Objet d'essai | plaque d'acier de 0.5mm | ||
Non. | Articles | Normes | Propriétés | Résultats | |
1 | Aspect | Visuel | Lâche | Lâche, il n'y a aucun groupe | |
2 | criblages | échantillons | tamis de 160 mailles sans résidu | tamis de 160 mailles sans résidu | |
3 | Aspect de film | inspection visuelle | Texture claire | Texture claire | |
4 | Épaisseur de film | GB/T 4957 | 70-90 | 70-90 | |
5 | Lustre (60°) | GB/T 9754 | / | 98 | |
6 | Adhérence | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
7 | Dureté de crayon | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
8 | Résistance à l'impact | GB/T 1732 | impact arrière 50kg/cm d'avant | Passez, aucune fente | |
9 | Pliez l'essai | GB/T 6742 | ∮≤2mm | ∮≤1mm | |
10 | Différence de couleur | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Personne à contacter: Xiah_Yu
Téléphone: +8618408219501