![]() |
Revêtement transparent de poudre en métal de colorant de manteau de poudre de sucrerie de pistolage électrostatique |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Revêtement en poudre | Lustre: | hauts gloos/semi lustre/mat/texture/sucrerie |
---|---|---|---|
Type principal: | époxyde, polyester, revêtement époxyde de poudre de polyester | détails témoin: | 1 kilogramme sera libre |
Détail de la prestation: | 3 à 7 jours après le paiement | Marque de matières premières: | Résine de DSM, colorant etc. de Dupont, de Clariant |
traitement: | 180-200℃, minute 10 min-15 | La taille des particules: | Moyenne 30-42μm |
Surligner: | Revêtement décoratif de poudre,poudre de peinture de sucrerie |
Manteau transparent de poudre de sucrerie de polyester, revêtement clair écologique de poudre de manteau
La poudre transparente est un nouveau type de remplisseur transparent fonctionnel avec le haut transparent. La poudre transparente de Hsinda sont basées dessus : résine, adjuvants de salaison, additifs.
Caractéristique :
Haut transparent
Non-toxique et insipide
acide et résistance à la corrosion
Aspect :
À haute brillance lisse
Application :
Très utilisé en métal
Technologie de pulvérisation :
pistolage électrostatique de couronne
pulvérisation statique de fiction
Poudre transparente de Hsinda enduisant principalement divisé en deux catégories : poudre normalement transparente et poudre transparente acrylique, que la poudre normalement transparente est divisé en transparent normalement transparent et haut. La poudre transparente de Hsinda a l'excellents résistance à l'usure, douceur et transparent.
Couleur | Revêtement transparent de poudre | Exp. Date | 10 mois | ||
Condition | 200℃, 10minutes | Objet d'essai | plaque d'acier de 0.5mm | ||
Non. | Articles | Normes | Propriétés | Résultats | |
1 | Aspect | Visuel | Lâche | Lâche, il n'y a aucun groupe | |
2 | criblages | échantillons | tamis de 160 mailles sans résidu | tamis de 160 mailles sans résidu | |
3 | Aspect de film | inspection visuelle | lissez, sans impureté | lissez, sans impureté | |
4 | Épaisseur de film | GB/T 4957 | 70-80 | 70-80 | |
5 | Lustre (60°) | GB/T 9754 | / | / | |
6 | Adhérence | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
7 | Dureté de crayon | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
8 | Résistance à l'impact | GB/T 1732 | impact arrière 50kg/cm d'avant | Passez, aucune fente | |
9 | Pliez l'essai | GB/T 6742 | ∮≤2mm | ∮≤1mm | |
10 | Différence de couleur | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Personne à contacter: Arya
Téléphone: +8618111623996