Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
État: | Revêtement de poudre | Lustre: | les hauts gloos/annotent semi/mat/texture/sucrerie |
---|---|---|---|
Type principal: | époxyde, polyester, revêtement époxyde de poudre de polyester | Sample details: | 1 kg will be free |
Détail de la livraison: | 3-7 jours après paiement | Les matières premières stigmatisent: | Résine de DSM, colorant etc. de Dupont, de Clariant |
Traitement: | 180-200℃, minute 10 min-15 | Dimension particulaire: | Moyenne 30-42μm |
Surligner: | peinture époxyde de couche de poudre,revêtement époxyde de poudre de powdura,Manteau époxyde blanc de poudre de Windows |
Peinture époxyde blanche en aluminium de couche de poudre de Windows avec la résistance aux intempéries superbe
revêtement de poudre de ral/pantone : nous pourrions des couleurs faites sur commande par le nombre de ral/pantone.
Quel est revêtement de poudre ?
Le revêtement de poudre est un nouveau type de revêtement solide de poudre de 100% qui ne contient pas des dissolvants. Sans le dissolvant, aucune pollution, énergie et ressources économisant, réutilisation, protection de l'environnement, plus haute performance, risque peu prospère à la main d'oeuvre, avantages économiques etc.
La plupart de revêtement de poudre est employé par le pistolage électrostatique sur la surface métallique, et puis le traitement en four, forment par la suite une couche solide.
Applications de produit
* appareils électroménagers électriques | * secteur aérospatial |
* électronique automobile | * équipement de forme physique |
* Le trafic de voie | * dispositifs médicaux |
* tuyaux de pétrole, valve | * outils et matériel |
* lumières de LED, lampes extérieures | * radiateur et radiateur |
* décoration en verre | * équipements externes |
Article d'essai | Méthode d'essai | Résultat d'essai |
Épaisseur de film | ISO2360 | 60-80um |
Dureté de crayon | ASTMD 3363 | HB-H |
Recourbement | ISO1519 | ≤10mm |
Essai 1mm de grille | ISO2409 | 0 classes |
Essai de tenue aux ondes de choc | ASTMD2794 | Passage |
Essai mettant en forme de tasse | ISO1520 | ≥8mm |
Résistance thermique 1000 heures | ISO6270-1 | Sauter<1mm> |
Jet de sel 1000 heures | ISO9227 | Propagation de corrosion<1mm> |
Personne à contacter: Tony
Téléphone: +8618113149031