Nom De Marque: | Hsinda |
Numéro De Modèle: | Pourpre de sucrerie |
Nombre De Pièces: | 300KG |
Prix: | USD 4.5-10/kg |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité à Fournir: | 50000Ton/year |
Revêtement électrostatique de poudre de jet de polyester époxyde à haute brillance de RAL
L'information produit
Le revêtement de poudre est un nouveau type de revêtement de poudre de solide de 100% qui ne contient pas des dissolvants. Sans le dissolvant, aucune pollution, énergie et ressources économisant, réutilisation, protection de l'environnement, plus haute performance, risque peu prospère à la main d'oeuvre, avantages économiques etc.
La plupart de revêtement de poudre est employé par le pistolage électrostatique sur la surface métallique, et puis traite en four, forment par la suite une couche solide.
Matériel de produit
Résine | Donner la représentation de base au revêtement |
Colorants | Fourniture de la couleur ou de l'effet |
Adjuvants de salaison | Réagit avec de la résine pour former un film protecteur continu |
Additifs | Utilisé pour favoriser des variations de la représentation ou des effets extérieurs |
Détails de production
Type |
Revêtement époxyde de poudre ; Revêtement de poudre de polyester ; Revêtement de poudre d'Époxyde-polyester |
Couleur | Couleur de RAL&Pantone |
Finition extérieure | Conservation supérieure de lustre et de couleur |
Dimension particulaire | Moyenne 32-42μm |
Densité | 1.2-1.7g par mètre cube |
Couverture | 8-10 mètres carrés par kilogramme à l'épaisseur de film du μm 30-90 |
épaisseur de film | Moins de 100μm |
Essai de produit
Examinez l'article | Examinez la méthode | Résultat d'essai |
Épaisseur de film | ISO2360 | 60-80um |
Dureté de crayon | ASTMD 3363 | HB-H |
Recourbement | ISO1519 | ≤10mm |
Essai 1mm de grille | ISO2409 | 0 classes |
Essai de tenue aux ondes de choc | ASTMD2794 | Passage |
Essai mettant en forme de tasse | ISO1520 | ≥8mm |
Résistance thermique 1000 heures | ISO6270-1 | Sauter<1mm> |
Jet de sel 1000 heures | ISO9227 | Propagation de corrosion<1mm> |
Pourquoi choisissez-nous
Empaquetage
Emballage intérieur : sachet en plastique
Emballage externe : carton de carton d'exportation
Taille de carton : 39*26*43cm
Poids net : 25Kg/carton
Poids brut : 26Kg/carton
Exposition de produit
Nom De Marque: | Hsinda |
Numéro De Modèle: | Pourpre de sucrerie |
Nombre De Pièces: | 300KG |
Prix: | USD 4.5-10/kg |
Détails De L'emballage: | Emballage intérieur : emballage externe de sac de polyethylence : carton |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Revêtement électrostatique de poudre de jet de polyester époxyde à haute brillance de RAL
L'information produit
Le revêtement de poudre est un nouveau type de revêtement de poudre de solide de 100% qui ne contient pas des dissolvants. Sans le dissolvant, aucune pollution, énergie et ressources économisant, réutilisation, protection de l'environnement, plus haute performance, risque peu prospère à la main d'oeuvre, avantages économiques etc.
La plupart de revêtement de poudre est employé par le pistolage électrostatique sur la surface métallique, et puis traite en four, forment par la suite une couche solide.
Matériel de produit
Résine | Donner la représentation de base au revêtement |
Colorants | Fourniture de la couleur ou de l'effet |
Adjuvants de salaison | Réagit avec de la résine pour former un film protecteur continu |
Additifs | Utilisé pour favoriser des variations de la représentation ou des effets extérieurs |
Détails de production
Type |
Revêtement époxyde de poudre ; Revêtement de poudre de polyester ; Revêtement de poudre d'Époxyde-polyester |
Couleur | Couleur de RAL&Pantone |
Finition extérieure | Conservation supérieure de lustre et de couleur |
Dimension particulaire | Moyenne 32-42μm |
Densité | 1.2-1.7g par mètre cube |
Couverture | 8-10 mètres carrés par kilogramme à l'épaisseur de film du μm 30-90 |
épaisseur de film | Moins de 100μm |
Essai de produit
Examinez l'article | Examinez la méthode | Résultat d'essai |
Épaisseur de film | ISO2360 | 60-80um |
Dureté de crayon | ASTMD 3363 | HB-H |
Recourbement | ISO1519 | ≤10mm |
Essai 1mm de grille | ISO2409 | 0 classes |
Essai de tenue aux ondes de choc | ASTMD2794 | Passage |
Essai mettant en forme de tasse | ISO1520 | ≥8mm |
Résistance thermique 1000 heures | ISO6270-1 | Sauter<1mm> |
Jet de sel 1000 heures | ISO9227 | Propagation de corrosion<1mm> |
Pourquoi choisissez-nous
Empaquetage
Emballage intérieur : sachet en plastique
Emballage externe : carton de carton d'exportation
Taille de carton : 39*26*43cm
Poids net : 25Kg/carton
Poids brut : 26Kg/carton
Exposition de produit