|
|
| Nom De Marque: | Hsinda |
| Numéro De Modèle: | Rides |
| Nombre De Pièces: | ≥ 150 kg |
| Prix: | 2.5-2.8USD/KG |
| Détails De L'emballage: | Extérieur: carton standard à l'exportation Intérieur: sac en plastique épais ;N.W.25KG G.W.26KG Long |
| Conditions De Paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Le revêtement en poudre de gris profond durable combine un ton gris subtil avec une texture de ride unique pour créer une esthétique industrielle mais moderne.le rendant idéal pour les boîtiers de machines de haute précision, équipements de laboratoire et installations extérieures.
| Point d'essai | Résultat de l'essai | Signification |
|---|---|---|
| Épaisseur du film | 60 à 80 mm | L'épaisseur optimale du revêtement assure une bonne couverture et une bonne adhérence |
| Dureté du crayon | HB-H | Une dureté modérée offre une excellente résistance aux rayures |
| Le pliage | ≤ 10 mm | Excellente souplesse, permettant au revêtement de se plier sans se fissurer |
| Épreuve de grille 1 mm | 0 Catégorie | Adhésion supérieure, sans décollement dans l'essai de grille de 1 mm |
| Testez l' impulsion | Passez. | Excellente résistance aux chocs, réussie au test d'impulsion |
| Test de mise en coupe | ≥ 8 mm | Bonne ductilité, capable de résister à l'étirement sans se casser |
| Résistance à la chaleur 1000 heures | Éclaboussures < 1 mm | Résistance à la chaleur exceptionnelle, avec moins de 1 mm d'éclatement après 1000 heures |
| Spray au sel 1000 heures | La propagation de la corrosion | Excellente résistance à la corrosion, bonne performance dans les essais de pulvérisation de sel |
| Conditions commerciales | Détails |
|---|---|
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, West Union, , Paypal, etc. Il est également possible de télécharger des cartes de crédit. |
| Condition de paiement | 70% d'avance, 30% de solde avant expédition |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables après dépôt |
| Options de transport |
Par mer:Transport le plus économique mais le plus lent (15-30 jours) Par voie aérienneLe plus rapide mais le plus coûteux (3-4 jours) Par express:Différents transporteurs, notamment EMS, FedEx, TNT, etc. |