|
|
| Nom De Marque: | HSINDA |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation |
| Nombre De Pièces: | 300 kilos |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton en papier,Taille de l'emballage unique:39X29X39 cm,Poids brut unique:260,0 kg |
| Conditions De Paiement: | TTT, union occidentale, |
Le RAL 1003, connu sous le nom de Jaune Signal, est un jaune vif et chaud du système de couleurs RAL Classic. En tant que revêtement en poudre, il offre un fini audacieux et opaque avec une excellente résistance aux UV et une durabilité, idéal pour les applications de sécurité, industrielles et décoratives.
| Facteur | Revêtement en poudre sèche | Peinture liquide traditionnelle |
|---|---|---|
| Composition | 100 % solides, sans solvants | Contient des solvants/COV |
| Durabilité | Résistance accrue à l'usure | Sujet à la décoloration/l'écaillage |
| Durcissement | Durci à la chaleur (four) | Séchage à l'air ou cuisson |
| Déchets | Surpulvérisation recyclable | Surpulvérisation perdue comme déchet |
| Options de finition | Large gamme de textures/effets | Limité par la formulation liquide |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension d'application | 60-90 KV |
| Distance pistolet-composant | 15-30CM |
| Température de durcissement | 180-200°C, 10 min-15 min |
| Stocker dans une pièce ventilée, sèche et propre, température < 25°C | Humidité relative 50-65% |
| À l'abri de la lumière directe du soleil, du feu, de la chaleur | Pour de meilleures performances, utiliser dans les 6 mois |
| Article de test | Méthode de test | Résultat du test |
|---|---|---|
| Épaisseur du film | ISO2360 | 60-80um |
| Dureté au crayon | ASTMD 3363 | HB-H |
| Pliage | ISO1519 | ≤10mm |
| Test de quadrillage 1mm | ISO2409 | Classe 0 |
| Test d'impulsion | ASTMD2794 | Réussi |
| Test de cupping | ISO1520 | ≥8mm |
| Résistance à la chaleur 1000 heures | ISO6270-1 | Gonflement<1mm |
| Brumisation saline 1000 heures | ISO9227 | Propagation de la corrosion<1mm |
Le revêtement en poudre Hsinda offre le meilleur nivellement et la meilleure adhérence aux surfaces métalliques, avec plus de 60 % de résine DSM.
| Conditions commerciales | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Conditions de paiement | T/T, L/C, West Union, PayPal etc. |
| Délai de livraison | 3-7 jours après paiement |
| Emballage | Taille : 39*26*43 (unité : cm) Poids : N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Expédition | Par mer, par air, par coursier |